
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-0,06 %
Gesamtvolumen
$654,71M
MCap insgesamt
$52,69B
87 Token insgesamt
33
/
30
/
24
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $49,81B +0,04 % | $86,16 | $5,71B | 1,12M 489,89K/634,2K | $654,37M |
![]() JitoSOL 2J J1toso...GCPn | $848,51M +0,05 % | $110,08 | $18,36M | 1,62K 798/827 | $99,31K |
JUP 2J JUPyiw...DvCN | $664,16M -0,01 % | $0,20003 | $4,58M | 2,31K 1,18K/1,12K | $76,07K |
RAY 2J 4k3Dyj...kX6R | $396,28M +0,44 % | $0,71403 | $10,51M | 803 535/268 | $59,01K |
![]() mSOL 2J mSoLzY...m7So | $272,35M +0,02 % | $118,74 | $7,09M | 771 388/383 | $58,64K |
NOS 2J nosXBV...Moo7 | $21,91M +0,03 % | $0,30675 | $917,42K | 89 57/32 | $8,93K |
xBTC 11 M CtzPWv...nnkn | $28,49M +0,26 % | $78,06K | $2,67M | 60 31/29 | $6,91K |
ME 1J MEFNBX...m21u | $52,01M +0,48 % | $0,10413 | $572,73K | 63 31/32 | $4,97K |
PYTH 2J HZ1Jov...BCt3 | $257,17M +0,74 % | $0,044726 | $425,39K | 185 97/88 | $3,58K |
IO 1J BZLbGT...646K | $44,16M 0,00 % | $0,13242 | $78,29K | 18 12/6 | $3,11K |
MUMU 2J 5LafQU...oMtA | $2,72M +1,81 % | $0,0₅11935 | $571,65K | 36 20/16 | $2,94K |
CLOUD 1J CLoUDK...FzAu | $11,47M +1,03 % | $0,020219 | $358,47K | 49 34/15 | $2,50K |
LOCKIN 2J 8Ki8Dp...zBd5 | $2,44M +0,99 % | $0,0024556 | $389,50K | 21 8/13 | $2,22K |
VIRTUAL 1J 3iQL8B...yr9y | $19,77M +0,62 % | $0,72008 | $2,85M | 40 39/1 | $1,98K |



