
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
KI
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIG 1 T Gz7VJW...pump | $169,00K +16,48 % | $0,000169 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BigTrout 7 T EKwF2H...kecG | $2,76M -8,34 % | $0,0028921 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 7 T 63Z3Q7...pump | $318,36K -20,27 % | $0,00031843 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 1 T 2qT8JV...pump | $264,79K -29,67 % | $0,0002648 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() luna 1 Std. 5dHAyw...Sx2U | $60,83K -53,29 % | $0,0₄60837 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() delusional 11 Std. 6KmwvV...pump | $135,98K -52,08 % | $0,000136 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BLOWFISH 7 T CFB4Ff...BcqC | $521,36K +6,28 % | $0,00052137 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOLY 1 Std. 9ekm6h...pump | $268,07K +965,10 % | $0,00026654 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 21 T 8Jx8AA...pump | $16,79M -3,32 % | $0,016791 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 7 T 9S8edq...pump | $3,40M +34,83 % | $0,0034086 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USEFUL 2 T D67BSP...bonk | $2,76M +17,36 % | $0,04609 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PFP 58 Min. 62WgKq...pump | $46,34K +1.808,60 % | $0,0₄46342 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUILD 18 Std. G2aXNc...pump | $25,73K +43,15 % | $0,0₄25733 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 7 T 21CnrF...pump | $915,99K -13,37 % | $0,00091604 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() hoodrat 5 Std. 58ExX8...pump | $542,04K -5,76 % | $0,00054205 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
