
Tendencia
Mentions
OKX Boost
IA
5 min
1 h
4 h
24 h
Com
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Invertido conjuntamente | Titulares | Liquidez | Txns | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() crust 7 d HkBWJJ...pump | $3,57M -2,34 % | $0,0035771 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() hoodrat 2 h 58ExX8...pump | $390,53K +93,98 % | $0,00039054 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GIRAFFES 2 d GbqbsR...pump | $268,98K -4,46 % | $0,000269 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 1 m Cm6fNn...pump | $23,60M -8,40 % | $0,023606 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 3 m 8J69rb...pump | $9,99M +1,52 % | $0,0099967 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Punch 7 d NV2RYH...pump | $131,11K -23,27 % | $0,00013112 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AI? 1 h 6xU1x2...pump | $34,05K -58,30 % | $0,0₄34057 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 7 d 21CnrF...pump | $1,00M -4,45 % | $0,0010053 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIG 1 d Gz7VJW...pump | $220,68K -14,26 % | $0,00022069 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUCKARU 1 d E2HNWS...pump | $466,49K +3,62 % | $0,0004665 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 7 d 9S8edq...pump | $2,73M +1,09 % | $0,0027346 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BigTrout 7 d EKwF2H...kecG | $2,15M -7,12 % | $0,0022603 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MooNutPeng 11 h 84hqMe...pump | $959,09K +51,85 % | $0,00095925 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 1 d 2qT8JV...pump | $460,19K -23,07 % | $0,00046021 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 21 d 3B1ijc...pump | $3,77M +20,79 % | $0,0038741 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
