
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-0,72 %
Volumen total
$42,26M
MCap total
$103,64B
72 tokens en total
14
/
5
/
53
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $89,13B -0,77 % | $654,32 | $132,93M | 105,42K 54,4K/51,01K | $28,56M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $5,09B -0,46 % | $78,09K | $92,90M | 7,1K 3,44K/3,65K | $4,35M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $407,23M -5,31 % | $0,20363 | $5,01M | 6,15K 3,05K/3,1K | $2,11M |
B 1 a 0x6bdc...4444 | $387,64M +2,66 % | $0,3879 | $6,51M | 4,13K 2K/2,13K | $1,58M |
BILL 7 d 0xdf24...1fa5 | $26,81M -4,95 % | $0,15422 | $2,15M | 15,2K 7,31K/7,88K | $1,29M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $290,16M -3,87 % | $0,29063 | $12,24M | 1,19K 593/602 | $529,72K |
RAVE 5 m 0x9769...911c | $18,53M -1,58 % | $0,54899 | $1,54M | 2,12K 1,05K/1,06K | $389,31K |
KITE 6 m 0x9045...16be | $50,75M +1,48 % | $0,21019 | $1,79M | 1,81K 963/851 | $338,19K |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $15,05M -2,03 % | $0,37523 | $1,50M | 1,9K 881/1,02K | $270,33K |
SOL 3 a 0x570a...43df | $129,06M -1,58 % | $86,04 | $3,74M | 789 342/447 | $255,67K |
Cake 3 a 0x0e09...ce82 | $505,46M -0,75 % | $1,464 | $34,69M | 1,86K 922/946 | $252,54K |
H 10 m 0x44f1...b5cc | $22,75M -1,95 % | $0,22088 | $2,44M | 1,62K 737/892 | $217,77K |
ASTER 7 m 0x000a...556a | $1,71B -1,22 % | $0,65877 | $6,04M | 1,48K 615/866 | $211,68K |
FF 7 m 0xac23...4db2 | $44,64M +3,32 % | $0,091303 | $4,02M | 1,94K 971/978 | $187,39K |
