Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 04:21:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 04:21:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 04:21:24 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
30/04/2026, 04:21:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 04:21:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 04:21:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 04:21:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 04:21:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
30/04/2026, 04:21:06 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
30/04/2026, 04:21:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 04:21:00 | 3 | 1,175 | 125,742 0.32 % | 7 | ||
30/04/2026, 04:20:57 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
30/04/2026, 04:20:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 04:20:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 04:20:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 04:20:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 04:20:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 04:20:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 04:20:36 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
30/04/2026, 04:20:33 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 |
