Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 00:04:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:04:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 00:04:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:04:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 00:04:24 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:04:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:04:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 00:04:15 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:04:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 00:04:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:04:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:04:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:04:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 00:03:57 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:03:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:03:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 00:03:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 00:03:45 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:03:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 00:03:39 | 3 | 1,175 | 169,278 0.43 % | 7 |
