Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 11:03:40 | 160 | 37,927,840 31.61 % | 120,000,000 | 249.02 | 5.918308 | 3.52651461 | ||
26/04/2026, 11:03:38 | 173 | 28,043,796 23.37 % | 120,000,000 | 245.92 | 4.275536 | 2.62110926 | ||
26/04/2026, 11:03:36 | 190 | 33,853,796 28.22 % | 120,000,000 | 247.4 | 5.201968 | 3.17375839 | ||
26/04/2026, 11:03:34 | 186 | 44,586,476 37.16 % | 120,000,000 | 234.76 | 6.291642 | 4.17591785 | ||
26/04/2026, 11:03:32 | 169 | 30,528,100 25.45 % | 120,000,000 | 250.95 | 4.789783 | 2.87148156 | ||
26/04/2026, 11:03:30 | 175 | 38,349,065 31.96 % | 120,000,000 | 241.72 | 5.657819 | 3.61202968 | ||
26/04/2026, 11:03:28 | 197 | 40,684,868 33.91 % | 120,000,000 | 239.24 | 5.899558 | 3.83391056 | ||
26/04/2026, 11:03:26 | 188 | 47,184,874 39.33 % | 120,000,000 | 207.57 | 5.356393 | 4.43787395 | ||
26/04/2026, 11:03:24 | 202 | 42,279,376 35.24 % | 120,000,000 | 250.16 | 6.600783 | 3.97608442 | ||
26/04/2026, 11:03:22 | 202 | 40,058,945 33.39 % | 120,000,000 | 248.28 | 6.176123 | 3.76999054 | ||
26/04/2026, 11:03:20 | 200 | 40,457,015 33.72 % | 120,000,000 | 238.48 | 5.838918 | 3.80964017 | ||
26/04/2026, 11:03:18 | 194 | 41,386,321 34.49 % | 120,000,000 | 242.75 | 6.148537 | 3.89803833 | ||
26/04/2026, 11:03:16 | 264 | 54,130,486 45.11 % | 120,000,000 | 245.11 | 8.192827 | 5.07546365 | ||
26/04/2026, 11:03:14 | 224 | 45,469,850 37.9 % | 120,000,000 | 642.15 | 24.940851 | 4.25791573 | ||
26/04/2026, 11:03:12 | 206 | 36,764,884 30.64 % | 120,000,000 | 245.88 | 5.590538 | 3.4494781 | ||
26/04/2026, 11:03:10 | 201 | 44,188,312 36.83 % | 120,000,000 | 234.08 | 6.201195 | 4.14261131 | ||
26/04/2026, 11:03:08 | 180 | 35,250,282 29.38 % | 120,000,000 | 247.21 | 5.401493 | 3.31299881 | ||
26/04/2026, 11:03:06 | 280 | 70,200,265 58.51 % | 120,000,000 | 237.4 | 10.136525 | 6.52927429 | ||
26/04/2026, 11:03:04 | 247 | 57,755,839 48.13 % | 120,000,000 | 237.61 | 8.383332 | 5.34052377 | ||
26/04/2026, 11:03:02 | 212 | 43,632,469 36.37 % | 120,000,000 | 241.65 | 6.511755 | 4.03212577 |
