Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 21:23:00 | 291 | 52,610,233 43.85 % | 120,000,000 | 282.57 | 9.65393 | 5.21239536 | ||
25/04/2026, 21:22:58 | 168 | 36,919,145 30.77 % | 120,000,000 | 270.52 | 6.322887 | 3.66471697 | ||
25/04/2026, 21:22:56 | 221 | 43,033,824 35.87 % | 120,000,000 | 282.64 | 7.893464 | 4.27003803 | ||
25/04/2026, 21:22:54 | 237 | 41,157,132 34.3 % | 120,000,000 | 267.33 | 6.886129 | 4.11662955 | ||
25/04/2026, 21:22:52 | 173 | 44,718,020 37.27 % | 120,000,000 | 247.78 | 6.61226 | 4.46827945 | ||
25/04/2026, 21:22:50 | 179 | 49,026,966 40.86 % | 120,000,000 | 257.25 | 7.726201 | 4.88606149 | ||
25/04/2026, 21:22:48 | 202 | 44,942,981 37.46 % | 120,000,000 | 259.77 | 7.200902 | 4.47415015 | ||
25/04/2026, 21:22:46 | 190 | 36,874,520 30.73 % | 120,000,000 | 278.57 | 6.594463 | 3.67793423 | ||
25/04/2026, 21:22:44 | 193 | 43,080,494 35.91 % | 120,000,000 | 264.29 | 7.090792 | 4.29520325 | ||
25/04/2026, 21:22:42 | 171 | 37,016,040 30.85 % | 120,000,000 | 278.33 | 6.605617 | 3.69742179 | ||
25/04/2026, 21:22:40 | 199 | 43,577,489 36.32 % | 120,000,000 | 284.06 | 8.028755 | 4.35027233 | ||
25/04/2026, 21:22:38 | 215 | 39,907,391 33.26 % | 120,000,000 | 284.58 | 7.369996 | 3.98699609 | ||
25/04/2026, 21:22:36 | 225 | 57,608,465 48.01 % | 120,000,000 | 251.36 | 8.758751 | 5.72221595 | ||
25/04/2026, 21:22:34 | 215 | 37,105,846 30.93 % | 120,000,000 | 273.52 | 6.456978 | 3.69242546 | ||
25/04/2026, 21:22:32 | 232 | 42,807,109 35.68 % | 120,000,000 | 269.92 | 7.296174 | 4.25848296 | ||
25/04/2026, 21:22:30 | 218 | 46,167,554 38.48 % | 120,000,000 | 279.24 | 8.266757 | 4.62533231 | ||
25/04/2026, 21:22:28 | 232 | 50,767,042 42.31 % | 120,000,000 | 268.29 | 8.550786 | 5.06960084 | ||
25/04/2026, 21:22:26 | 263 | 56,335,972 46.95 % | 120,000,000 | 293.12 | 10.917748 | 5.59587006 | ||
25/04/2026, 21:22:24 | 217 | 43,016,201 35.85 % | 120,000,000 | 276.33 | 7.581251 | 4.30563687 | ||
25/04/2026, 21:22:22 | 208 | 45,041,795 37.54 % | 120,000,000 | 299.6 | 8.991665 | 4.5032894 |
