Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 07:35:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000312 | ||
30/04/2026, 07:35:32 | 1 | 102,355 0.52 % | 20,000,000 | 0.00001264 | ||
30/04/2026, 07:35:32 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000945 | ||
30/04/2026, 07:35:20 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000218 | ||
30/04/2026, 07:35:13 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002335 | ||
30/04/2026, 07:35:04 | 1 | 21,160 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
30/04/2026, 07:34:51 | 1 | 281,831 1.41 % | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
30/04/2026, 07:34:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000331 | ||
30/04/2026, 07:34:01 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000304 | ||
30/04/2026, 07:33:53 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
30/04/2026, 07:33:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
30/04/2026, 07:33:41 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
30/04/2026, 07:33:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000032 | ||
30/04/2026, 07:33:16 | 1 | 149,977 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000468 | ||
30/04/2026, 07:33:09 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
30/04/2026, 07:32:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002341 | ||
30/04/2026, 07:32:38 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000295 | ||
30/04/2026, 07:32:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002322 | ||
30/04/2026, 07:32:23 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000324 | ||
30/04/2026, 07:32:21 | 1 | 136,468 0.69 % | 20,000,000 | 0.0001512 |
