Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 05:38:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000105 | ||
30/04/2026, 05:37:51 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00001158 | ||
30/04/2026, 05:37:32 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001033 | ||
30/04/2026, 05:37:32 | 8 | 306,179 1.54 % | 20,000,000 | 0.00007868 | ||
30/04/2026, 05:37:31 | 2 | 76,002 0.39 % | 20,000,000 | 0.00001963 | ||
30/04/2026, 05:37:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000076 | ||
30/04/2026, 05:37:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001116 | ||
30/04/2026, 05:37:04 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00001012 | ||
30/04/2026, 05:37:01 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00001477 | ||
30/04/2026, 05:36:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001263 | ||
30/04/2026, 05:36:48 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001341 | ||
30/04/2026, 05:36:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000311 | ||
30/04/2026, 05:36:23 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001413 | ||
30/04/2026, 05:36:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000985 | ||
30/04/2026, 05:36:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001513 | ||
30/04/2026, 05:36:00 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00001346 | ||
30/04/2026, 05:35:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00003113 | ||
30/04/2026, 05:35:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001197 | ||
30/04/2026, 05:35:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001118 | ||
30/04/2026, 05:35:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00004516 |
