Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 22:39:30 | 1 | 128,328 0.65 % | 20,000,000 | 0.00001923 | ||
29/04/2026, 22:39:22 | 1 | 51,207 0.26 % | 20,000,000 | 0.00001998 | ||
29/04/2026, 22:39:21 | 1 | 142,725 0.72 % | 20,000,000 | 0.00002492 | ||
29/04/2026, 22:39:18 | 1 | 135,028 0.68 % | 20,000,000 | 0.00001923 | ||
29/04/2026, 22:38:54 | 1 | 147,473 0.74 % | 20,000,000 | 0.00001748 | ||
29/04/2026, 22:38:54 | 1 | 127,732 0.64 % | 20,000,000 | 0.00001923 | ||
29/04/2026, 22:38:51 | 1 | 261,542 1.31 % | 20,000,000 | 0.00002493 | ||
29/04/2026, 22:38:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001226 | ||
29/04/2026, 22:38:06 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001292 | ||
29/04/2026, 22:38:05 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000901 | ||
29/04/2026, 22:37:55 | 1 | 23,766 0.12 % | 20,000,000 | 0.00001267 | ||
29/04/2026, 22:37:51 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00004567 | ||
29/04/2026, 22:37:47 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00003072 | ||
29/04/2026, 22:37:36 | 1 | 150,468 0.76 % | 20,000,000 | 0.00004103 | ||
29/04/2026, 22:37:35 | 1 | 362,306 1.82 % | 20,000,000 | 0.0000267 | ||
29/04/2026, 22:37:34 | 1 | 79,416 0.4 % | 20,000,000 | 0.00001962 | ||
29/04/2026, 22:37:33 | 7 | 268,214 1.35 % | 20,000,000 | 0.00008613 | ||
29/04/2026, 22:37:33 | 4 | 151,908 0.76 % | 20,000,000 | 0.00004872 | ||
29/04/2026, 22:37:05 | 1 | 37,953 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001196 | ||
29/04/2026, 22:36:54 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000901 |
