Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 02:30:37 | 6 | 1,068,607 5.35 % | 20,000,000 | 0.00113927 | ||
30/04/2026, 02:30:35 | 1 | 119,990 0.6 % | 20,000,000 | 0.00001023 | ||
30/04/2026, 02:30:32 | 1 | 182,984 0.92 % | 20,000,000 | 0.00001098 | ||
30/04/2026, 02:30:32 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00002572 | ||
30/04/2026, 02:30:31 | 1 | 105,131 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000345 | ||
30/04/2026, 02:30:30 | 1 | 212,264 1.07 % | 20,000,000 | 0.00001274 | ||
30/04/2026, 02:30:29 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000592 | ||
30/04/2026, 02:30:25 | 1 | 113,308 0.57 % | 20,000,000 | 0.00001023 | ||
30/04/2026, 02:30:24 | 1 | 76,844 0.39 % | 20,000,000 | 0.00001172 | ||
30/04/2026, 02:30:22 | 1 | 129,077 0.65 % | 20,000,000 | 0.00001172 | ||
30/04/2026, 02:30:21 | 1 | 575,786 2.88 % | 20,000,000 | 0.00001791 | ||
30/04/2026, 02:30:21 | 1 | 247,802 1.24 % | 20,000,000 | 0.00002421 | ||
30/04/2026, 02:30:20 | 2 | 410,046 2.06 % | 20,000,000 | 0.00005857 | ||
30/04/2026, 02:30:20 | 2 | 512,226 2.57 % | 20,000,000 | 0.00003009 | ||
30/04/2026, 02:30:19 | 6 | 794,593 3.98 % | 20,000,000 | 0.00014856 | ||
30/04/2026, 02:30:19 | 1 | 265,607 1.33 % | 20,000,000 | 0.0000243 | ||
30/04/2026, 02:30:14 | 1 | 113,348 0.57 % | 20,000,000 | 0.00001023 | ||
30/04/2026, 02:30:09 | 1 | 120,020 0.61 % | 20,000,000 | 0.00001023 | ||
30/04/2026, 02:30:06 | 1 | 24,812 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000959 | ||
30/04/2026, 02:29:53 | 1 | 112,392 0.57 % | 20,000,000 | 0.00001023 |
