Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:01:53 27/04/2026 | 183 | 0,00031527 | |
19:01:51 27/04/2026 | 274 | 0,00021296 | |
19:01:49 27/04/2026 | 160 | 0,00020282 | |
19:01:47 27/04/2026 | 153 | 0,00017418 | |
19:01:45 27/04/2026 | 146 | 0,00018961 | |
19:01:43 27/04/2026 | 156 | 0,00023006 | |
19:01:41 27/04/2026 | 178 | 0,00018212 | |
19:01:39 27/04/2026 | 176 | 0,00020422 | |
19:01:37 27/04/2026 | 174 | 0,0002037 | |
19:01:35 27/04/2026 | 195 | 0,00026705 | |
19:01:33 27/04/2026 | 225 | 0,00030201 | |
19:01:31 27/04/2026 | 200 | 0,00030036 | |
19:01:29 27/04/2026 | 184 | 0,00023105 | |
19:01:27 27/04/2026 | 187 | 0,00023891 | |
19:01:25 27/04/2026 | 185 | 0,00024008 | |
19:01:23 27/04/2026 | 175 | 0,00027188 | |
19:01:21 27/04/2026 | 161 | 0,00045137 | |
19:01:19 27/04/2026 | 182 | 0,00069527 | |
19:01:17 27/04/2026 | 231 | 0,00036149 | |
19:01:15 27/04/2026 | 169 | 0,00016741 |
