Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:13:23 30/04/2026 | 129 | 0,00024302 | |
14:13:21 30/04/2026 | 114 | 0,00023945 | |
14:13:19 30/04/2026 | 128 | 0,00071696 | |
14:13:17 30/04/2026 | 142 | 0,0009169 | |
14:13:15 30/04/2026 | 138 | 0,0004151 | |
14:13:13 30/04/2026 | 104 | 0,00016541 | |
14:13:11 30/04/2026 | 125 | 0,00031197 | |
14:13:09 30/04/2026 | 133 | 0,00028693 | |
14:13:07 30/04/2026 | 100 | 0,00020486 | |
14:13:05 30/04/2026 | 118 | 0,00027902 | |
14:13:03 30/04/2026 | 152 | 0,00035516 | |
14:13:01 30/04/2026 | 118 | 0,00051275 | |
14:12:59 30/04/2026 | 124 | 0,00021604 | |
14:12:57 30/04/2026 | 114 | 0,00018668 | |
14:12:55 30/04/2026 | 147 | 0,00022142 | |
14:12:53 30/04/2026 | 112 | 0,00040231 | |
14:12:51 30/04/2026 | 113 | 0,00041865 | |
14:12:49 30/04/2026 | 130 | 0,00162448 | |
14:12:47 30/04/2026 | 107 | 0,0001823 | |
14:12:45 30/04/2026 | 111 | 0,00028344 |
