Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:20:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,14459156 | 0,00000228 | ||
07:57:32 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,1444727 | 0,0000027 | ||
10:52:08 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,1443364 | 0,00000878 | ||
17:38:13 29/04/2026 | 37 | 1 | 0,14419789 | 0,0005261 | ||
22:13:27 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,14394928 | 0,00000228 | ||
23:59:44 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,143947 | 0,00000546 | ||
06:05:17 30/04/2026 | 1 | 4 | 0,14371575 | 0,0000059 | ||
19:33:28 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,14367179 | 0,0000185 | ||
10:52:08 30/04/2026 | 1 | 4 | 0,14345207 | 0,00000582 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,14300228 | 0,00000228 | ||
08:10:10 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,14300228 | 0,00000228 | ||
01:37:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,14300228 | 0,00000228 | ||
01:37:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,143 | 0,00000226 | ||
23:43:47 29/04/2026 | 51 | 51 | 0,14273002 | 0,00009808 | ||
06:51:44 30/04/2026 | 2 | 3 | 0,14234427 | 0,00000678 | ||
12:24:27 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,14232445 | 0,00000522 | ||
12:40:46 30/04/2026 | 48 | 48 | 0,14193413 | 0,00009235 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,1417574 | 0,00000522 | ||
17:20:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,14146447 | 0,00000636 | ||
00:59:10 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,1414076 | 0,0002076 |
