Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:40:45 | 84 | 13.263.009 24,12 % | 89,93 | 0,00119277 | 0,00011927 | ||
30.04.2026, 15:40:44 | 86 | 13.147.676 23,91 % | 67,11 | 0,00088246 | 0,00008824 | ||
30.04.2026, 15:40:44 | 80 | 19.571.618 35,59 % | 59,95 | 0,00117338 | 0,00011733 | ||
30.04.2026, 15:40:44 | 101 | 13.653.368 24,83 % | 97,83 | 0,00133579 | 0,00013357 | ||
30.04.2026, 15:40:43 | 72 | 19.791.129 35,99 % | 70,07 | 0,00138678 | 0,00013867 | ||
30.04.2026, 15:40:43 | 77 | 8.708.938 15,84 % | 112,45 | 0,00097935 | 0,00009793 | ||
30.04.2026, 15:40:42 | 81 | 9.569.529 17,4 % | 66,62 | 0,00063758 | 0,00006375 | ||
30.04.2026, 15:40:42 | 67 | 14.333.207 26,07 % | 93,33 | 0,00133783 | 0,00013378 | ||
30.04.2026, 15:40:41 | 70 | 15.854.968 28,83 % | 52,11 | 0,00082625 | 0,00008262 | ||
30.04.2026, 15:40:41 | 80 | 6.253.232 11,37 % | 94,13 | 0,00058862 | 0,00005886 | ||
30.04.2026, 15:40:40 | 93 | 12.294.250 22,36 % | 76,95 | 0,00094614 | 0,00009461 | ||
30.04.2026, 15:40:40 | 93 | 11.274.546 20,5 % | 89,44 | 0,00100848 | 0,00010084 | ||
30.04.2026, 15:40:40 | 69 | 17.275.524 31,42 % | 72,04 | 0,00124462 | 0,00012446 | ||
30.04.2026, 15:40:39 | 108 | 9.231.595 16,79 % | 92,58 | 0,00085472 | 0,00008547 | ||
30.04.2026, 15:40:39 | 87 | 8.102.995 14,74 % | 172,88 | 0,00140087 | 0,00014008 | ||
30.04.2026, 15:40:38 | 83 | 10.028.144 18,24 % | 65,01 | 0,00065202 | 0,0000652 | ||
30.04.2026, 15:40:38 | 82 | 11.885.312 21,61 % | 82,52 | 0,0009808 | 0,00009808 | ||
30.04.2026, 15:40:37 | 87 | 12.171.708 22,14 % | 94,23 | 0,00114696 | 0,00011469 | ||
30.04.2026, 15:40:37 | 100 | 12.324.615 22,41 % | 63,97 | 0,0007885 | 0,00007885 | ||
30.04.2026, 15:40:36 | 81 | 10.136.279 18,43 % | 124,5 | 0,00126205 | 0,0001262 |
