Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465.342 | 05.06.2026 20:01:18 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
620.574 | 05.06.2026 20:01:18 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
49.826.545 | 05.06.2026 20:01:18 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
79.435 | 05.06.2026 20:01:18 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
617.572 | 05.06.2026 20:01:18 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
299 | 05.06.2026 20:01:18 | 600.000 | -- | 0,05 | ||||
27.412.300 | 05.06.2026 20:01:18 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
190.860 | 05.06.2026 20:01:18 | 769.492 | -- | 0BNB | ||||
5.626.205 | 05.06.2026 20:01:18 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
295 | 05.06.2026 20:01:18 | 204.991 | -- | 0BNB | ||||
89 | 05.06.2026 20:01:18 | 600.000 | 10 | 0,3 | ||||
3.803.079 | 05.06.2026 20:01:18 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
1.609 | 05.06.2026 20:01:18 | 167.103 | -- | 0BNB | ||||
945.188 | 05.06.2026 20:01:18 | 300.000 | -- | 0,5 | ||||
52.961.132 | 05.06.2026 20:01:18 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
465.341 | 05.06.2026 20:01:18 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
33.365 | 05.06.2026 20:01:17 | 270.000 | -- | 0BNB | ||||
13 | 05.06.2026 20:01:17 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
312 | 05.06.2026 20:01:17 | 1.161.398 | -- | 0BNB | ||||
36.410.398 | 05.06.2026 20:01:17 | 207.128 | -- | 0,02461648 |
