Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.690 | 05.06.2026 23:24:13 | 50.000 | -- | 0,04999789 | ||||
104 | 05.06.2026 23:24:13 | 38.361 | -- | 0BNB | ||||
20 | 05.06.2026 23:24:13 | 38.348 | -- | 0BNB | ||||
58 | 05.06.2026 23:24:13 | 38.387 | -- | 0BNB | ||||
72 | 05.06.2026 23:24:13 | 38.387 | -- | 0BNB | ||||
45 | 05.06.2026 23:24:13 | 38.361 | -- | 0BNB | ||||
164 | 05.06.2026 23:24:13 | 41.433 | -- | 0BNB | ||||
1 | 05.06.2026 23:24:13 | 42.356 | -- | 0BNB | ||||
66 | 05.06.2026 23:24:13 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
432.364 | 05.06.2026 23:24:13 | 52.008 | -- | 0BNB | ||||
124 | 05.06.2026 23:24:13 | 41.419 | -- | 0BNB | ||||
110 | 05.06.2026 23:24:13 | 38.361 | -- | 0BNB | ||||
7.568 | 05.06.2026 23:24:13 | 21.000 | -- | 0,00001 | ||||
1 | 05.06.2026 23:24:13 | 36.606 | -- | 0BNB | ||||
20 | 05.06.2026 23:24:13 | 37.967 | -- | 0BNB | ||||
222 | 05.06.2026 23:24:12 | 62.409 | -- | 0BNB | ||||
21 | 05.06.2026 23:24:12 | 38.361 | -- | 0BNB | ||||
26.254 | 05.06.2026 23:24:12 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
219 | 05.06.2026 23:24:12 | 34.528 | -- | 0BNB | ||||
16 | 05.06.2026 23:24:12 | 67.121 | 1 | 0BNB |
