Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:17:28 27/04/2026 | 146 | 36.988.683 30,83% | 120.000.000 | 223,68 | 4,954087 | 3,31981582 | ||
05:17:26 27/04/2026 | 120 | 26.036.522 21,7% | 120.000.000 | 228,58 | 3,600781 | 2,35079613 | ||
05:17:24 27/04/2026 | 115 | 37.558.025 31,3% | 120.000.000 | 216,23 | 4,724825 | 3,39666736 | ||
05:17:22 27/04/2026 | 143 | 42.870.509 35,73% | 120.000.000 | 235,18 | 6,206786 | 3,87586184 | ||
05:17:20 27/04/2026 | 183 | 36.829.537 30,7% | 120.000.000 | 215,65 | 4,606341 | 3,33612329 | ||
05:17:18 27/04/2026 | 144 | 32.331.590 26,95% | 120.000.000 | 226,42 | 4,381379 | 2,93925873 | ||
05:17:16 27/04/2026 | 122 | 24.011.997 20,01% | 120.000.000 | 237,5 | 3,505287 | 2,19763258 | ||
05:17:14 27/04/2026 | 135 | 29.651.176 24,71% | 120.000.000 | 224,43 | 3,92846 | 2,7262677 | ||
05:17:12 27/04/2026 | 101 | 27.427.275 22,86% | 120.000.000 | 227,66 | 3,708619 | 2,53553802 | ||
05:17:10 27/04/2026 | 135 | 34.207.231 28,51% | 120.000.000 | 228,95 | 4,660243 | 3,17151139 | ||
05:17:08 27/04/2026 | 140 | 44.279.772 36,9% | 120.000.000 | 213,65 | 5,358608 | 4,10190454 | ||
05:17:06 27/04/2026 | 123 | 30.665.930 25,56% | 120.000.000 | 228,82 | 4,164283 | 2,85280053 | ||
05:17:04 27/04/2026 | 162 | 35.580.732 29,66% | 120.000.000 | 241,21 | 5,26476 | 3,31794004 | ||
05:17:02 27/04/2026 | 105 | 24.486.852 20,41% | 120.000.000 | 237,13 | 3,508217 | 2,29839904 | ||
05:17:00 27/04/2026 | 138 | 27.043.453 22,54% | 120.000.000 | 232,79 | 3,743081 | 2,55257119 | ||
05:16:58 27/04/2026 | 141 | 27.563.504 22,97% | 120.000.000 | 260,44 | 4,56298 | 2,61570587 | ||
05:16:56 27/04/2026 | 129 | 27.480.987 22,91% | 120.000.000 | 251,34 | 4,285301 | 2,62203794 | ||
05:16:54 27/04/2026 | 130 | 31.757.853 26,47% | 120.000.000 | 244,19 | 4,713456 | 3,04169555 | ||
05:16:52 27/04/2026 | 124 | 28.907.985 24,09% | 120.000.000 | 247,54 | 4,373807 | 2,78229289 | ||
05:16:50 27/04/2026 | 112 | 23.850.460 19,88% | 120.000.000 | 263,19 | 3,966082 | 2,3111286 |
