Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:09:48 30/04/2026 | 133 | 20.495.433 17,08% | 120.000.000 | 232,36 | 2,710863 | 2,05159603 | ||
06:09:46 30/04/2026 | 152 | 23.678.338 19,74% | 120.000.000 | 218,91 | 2,824994 | 2,35857961 | ||
06:09:44 30/04/2026 | 132 | 18.539.542 15,45% | 120.000.000 | 236,76 | 2,520071 | 1,86947189 | ||
06:09:42 30/04/2026 | 150 | 27.655.452 23,05% | 120.000.000 | 215,34 | 3,190005 | 2,76551388 | ||
06:09:40 30/04/2026 | 144 | 21.068.299 17,56% | 120.000.000 | 224,65 | 2,63192 | 2,10120957 | ||
06:09:38 30/04/2026 | 123 | 20.301.618 16,92% | 120.000.000 | 231,77 | 2,656382 | 2,04902418 | ||
06:09:36 30/04/2026 | 185 | 44.698.508 37,25% | 120.000.000 | 202,19 | 4,493121 | 4,54460404 | ||
06:09:34 30/04/2026 | 304 | 85.022.966 70,86% | 120.000.000 | 197,44 | 8,144647 | 8,64284338 | ||
06:09:32 30/04/2026 | 178 | 39.945.506 33,29% | 120.000.000 | 209,24 | 4,37356 | 3,98467459 | ||
06:09:30 30/04/2026 | 203 | 43.628.391 36,36% | 120.000.000 | 205,4 | 4,576465 | 4,384982 | ||
06:09:28 30/04/2026 | 180 | 36.756.941 30,64% | 120.000.000 | 209,32 | 3,96686 | 3,72710243 | ||
06:09:26 30/04/2026 | 216 | 51.626.977 43,03% | 120.000.000 | 205,5 | 5,342996 | 5,26661764 | ||
06:09:24 30/04/2026 | 187 | 46.819.160 39,02% | 120.000.000 | 201,97 | 4,796617 | 4,65959101 | ||
06:09:22 30/04/2026 | 192 | 38.860.978 32,39% | 120.000.000 | 217,54 | 4,553609 | 3,90031614 | ||
06:09:20 30/04/2026 | 202 | 51.585.704 42,99% | 120.000.000 | 201,56 | 5,189087 | 5,20885091 | ||
06:09:18 30/04/2026 | 195 | 50.037.291 41,7% | 120.000.000 | 221,56 | 6,002016 | 5,08462231 | ||
06:09:16 30/04/2026 | 196 | 41.047.517 34,21% | 120.000.000 | 215,75 | 4,767073 | 4,08929886 | ||
06:09:14 30/04/2026 | 180 | 42.807.863 35,68% | 120.000.000 | 202,62 | 4,37614 | 4,29759994 | ||
06:09:12 30/04/2026 | 162 | 29.243.305 24,37% | 120.000.000 | 214,28 | 3,300404 | 2,96602655 | ||
06:09:10 30/04/2026 | 182 | 43.527.616 36,28% | 120.000.000 | 209,87 | 4,687205 | 4,44831312 |
