Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
08:44:17 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:17 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:17 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:13 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:13 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:13 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:13 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:13 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:13 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:13 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:13 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:13 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:11 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:11 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:11 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:08 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:08 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:08 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:08 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:44:08 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
