Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
02:44:52 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:52 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:50 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:50 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:50 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:50 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:48 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:48 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:48 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:48 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:48 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:48 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:45 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:45 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:45 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:44:40 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
