| Txn hash | Input | Output | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|
Pending(30.04.2026 klo 16.17.39) | 30.04.2026 klo 16.17.39 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.38) | 30.04.2026 klo 16.17.38 | 1 inputs 0,00007258 | 2 outputs 0,00007104 | 0,00000154 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.36) | 30.04.2026 klo 16.17.36 | 1 inputs 0,11217381 | 2 outputs 0,11217238 | 0,00000143 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.36) | 30.04.2026 klo 16.17.36 | 1 inputs 0,00035972 | 1 outputs 0,00035752 | 0,0000022 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.33) | 30.04.2026 klo 16.17.33 | 6 inputs 0,00257347 | 2 outputs 0,00256862 | 0,00000485 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.33) | 30.04.2026 klo 16.17.33 | 1 inputs 0,04371429 | 4 outputs 0,04371064 | 0,00000365 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.31) | 30.04.2026 klo 16.17.31 | 1 inputs 0,0000761 | 4 outputs 0,00006805 | 0,00000805 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.31) | 30.04.2026 klo 16.17.31 | 1 inputs 0,00151 | 2 outputs 0,0015073 | 0,0000027 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.31) | 30.04.2026 klo 16.17.31 | 1 inputs 0,00020372 | 2 outputs 0,0001997 | 0,00000402 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.31) | 30.04.2026 klo 16.17.31 | 1 inputs 0,00216363 | 1 outputs 0,00216042 | 0,00000321 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.30) | 30.04.2026 klo 16.17.30 | 1 inputs 0,01299917 | 2 outputs 0,01299677 | 0,0000024 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.30) | 30.04.2026 klo 16.17.30 | 2 inputs 0,00170162 | 2 outputs 0,00169763 | 0,00000399 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.29) | 30.04.2026 klo 16.17.29 | 1 inputs 0,00000699 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000153 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.29) | 30.04.2026 klo 16.17.29 | 1 inputs 0,0011134 | 2 outputs 0,00111186 | 0,00000154 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.28) | 30.04.2026 klo 16.17.28 | 1 inputs 0,00164 | 2 outputs 0,0016373 | 0,0000027 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.28) | 30.04.2026 klo 16.17.28 | 1 inputs 0,00030375 | 2 outputs 0,00030093 | 0,00000282 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.26) | 30.04.2026 klo 16.17.26 | 1 inputs 0,00307166 | 1 outputs 0,00307054 | 0,00000112 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.26) | 30.04.2026 klo 16.17.26 | 1 inputs 0,0013851 | 2 outputs 0,00138228 | 0,00000282 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.26) | 30.04.2026 klo 16.17.26 | 1 inputs 0,00119817 | 2 outputs 0,00119411 | 0,00000406 |
Pending(30.04.2026 klo 16.17.23) | 30.04.2026 klo 16.17.23 | 1 inputs 0,0005 | 2 outputs 0,00049769 | 0,00000231 |
