
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
Tekoäly
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Buttcoin 1 kk Cm6fNn...pump | $23,65M −8,59 % | $0,023654 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() hoodrat 2 h 58ExX8...pump | $371,36K +86,34 % | $0,00037137 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIG 1 pv Gz7VJW...pump | $238,55K −8,87 % | $0,00023856 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 1 pv 2qT8JV...pump | $458,19K −22,82 % | $0,00045821 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() delusional 8 h 6KmwvV...pump | $363,48K −5,92 % | $0,00036353 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Punch 7 pv NV2RYH...pump | $132,91K −24,13 % | $0,00013292 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THEDOW 15 h F1PW5J...pump | $340,58K +84,44 % | $0,00034305 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AI? 1 h 6xU1x2...pump | $33,36K −62,16 % | $0,0₄33366 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 7 pv HkBWJJ...pump | $3,57M −7,41 % | $0,0035765 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USEFUL 2 pv D67BSP...bonk | $828,79K +16,83 % | $0,013825 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GIRAFFES 2 pv GbqbsR...pump | $278,18K −1,31 % | $0,0002782 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 1 kk USoRya...spWR | $5,23M −0,94 % | $0,0052316 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MooNutPeng 11 h 84hqMe...pump | $878,04K +32,95 % | $0,00087818 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 3 kk 8J69rb...pump | $10,01M +2,09 % | $0,010016 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 kk 0xda7a...52b3 | $389,95M +3,48 % | $19,89 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
