Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 klo 02.11.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.54 | DEPLOY_ACCOUNT | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 02.11.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
