Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 klo 10.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 10.35.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
