Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 klo 10.06.41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 30.04.2026 klo 10.06.40 | 0OKB | 0,00000229 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.04.2026 klo 10.06.40 | 0OKB | 0,00000585 | |||||
0xbd89f0f1 | 30.04.2026 klo 10.06.40 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0xd7ea7c13 | 30.04.2026 klo 10.06.40 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
0x000000b2 | 30.04.2026 klo 10.06.40 | 0OKB | 0,00000279 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 klo 10.06.40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 klo 10.06.39 | 0,330906 | 0,00001434 | |||||
0xbd89f0f1 | 30.04.2026 klo 10.06.39 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0x000000b2 | 30.04.2026 klo 10.06.39 | 0OKB | 0,00000279 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 klo 10.06.39 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 30.04.2026 klo 10.06.38 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x000000b2 | 30.04.2026 klo 10.06.38 | 0OKB | 0,00000279 | |||||
handleOps | 30.04.2026 klo 10.06.38 | 0OKB | 0,00000677 | |||||
0x000000b2 | 30.04.2026 klo 10.06.38 | 0OKB | 0,00000279 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 klo 10.06.38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 30.04.2026 klo 10.06.37 | 0OKB | 0,00000279 | |||||
verify | 30.04.2026 klo 10.06.37 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
approve | 30.04.2026 klo 10.06.37 | 0OKB | 0,0000006 | |||||
0x000000b2 | 30.04.2026 klo 10.06.37 | 0OKB | 0,00000279 |
