
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
Tekoäly
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LIQUID 4 pv 71mfKd...pump | $1,10M +15,19 % | $0,0011416 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GIRAFFES 3 pv GbqbsR...pump | $259,59K +3,46 % | $0,00025961 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 1 pv 2qT8JV...pump | $348,66K +51,60 % | $0,00034868 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() hoodrat 7 h 58ExX8...pump | $555,17K −11,69 % | $0,00055518 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 1 kk USoRya...spWR | $5,02M +9,27 % | $0,0050267 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USEFUL 2 pv D67BSP...bonk | $2,05M +10,16 % | $0,034346 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MooNutPeng 16 h 84hqMe...pump | $420,34K +38,25 % | $0,00042041 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dorito 3 h H6Kgtk...yy4j | $30,41K −57,85 % | $0,0₄30416 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 7 pv 21CnrF...pump | $826,88K −15,92 % | $0,00082693 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUCKARU 2 pv E2HNWS...pump | $396,23K −8,11 % | $0,00039624 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Pigeon 6 pv 4fSWEw...pump | $1,25M +3,02 % | $0,0012561 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AGENTPRO 10 h B8r3Yp...BAGS | $86,13K +87,91 % | $0,0₄86137 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Chud 5 pv EoP9nK...pump | $596,70K −17,59 % | $0,00059672 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() delusional 13 h 6KmwvV...pump | $157,42K −10,83 % | $0,00015745 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DUCK 5 h AW3DCa...pump | $56,75K −63,61 % | $0,0₄56759 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
