Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:43:40 | 2 | 1 053 | 714 355 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:40 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:40 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:36 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:36 | 2 | 953 | 137 307 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:35 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:35 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:35 | 2 | 953 | 218 105 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:34 | 2 | 1 058 | 763 808 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:34 | 2 | 1 053 | 764 142 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:32 | 2 | 2 966 | 3 785 480 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:31 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:31 | 2 | 953 | 287 021 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:29 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:29 | 2 | 1 156 | 850 079 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:29 | 2 | 1 053 | 764 142 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:25 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:24 | 2 | 854 | 3 458 296 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:24 | 2 | 1 053 | 714 355 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:43:23 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 |
