Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:39:59 | 2 | 1 059 | 734 353 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:59 | 2 | 974 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:57 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:57 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:56 | 2 | 1 053 | 714 355 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:53 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:51 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:50 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:48 | 2 | 1 053 | 714 355 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:48 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:45 | 2 | 953 | 171 020 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:45 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:44 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:42 | 2 | 1 053 | 714 355 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:39 | 2 | 2 135 | 247 017 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:39 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:39 | 2 | 953 | 218 093 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:36 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:36 | 2 | 1 053 | 764 142 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:39:35 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 |
