Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 18:40:30 | 13 | 589 165 1,08 % | 1,81 | 0,00106764 | 0,00010676 | ||
26/04/2026 18:40:30 | 99 | 12 688 565 23,08 % | 181,54 | 0,00230355 | 0,00023035 | ||
26/04/2026 18:40:29 | 333 | 9 876 653 17,96 % | 62,84 | 0,00062071 | 0,00006207 | ||
26/04/2026 18:40:29 | 67 | 8 381 227 15,24 % | 90,04 | 0,0007547 | 0,00007547 | ||
26/04/2026 18:40:28 | 106 | 11 030 168 20,06 % | 81,1 | 0,00089461 | 0,00008946 | ||
26/04/2026 18:40:28 | 54 | 8 534 227 15,52 % | 100,36 | 0,00085652 | 0,00008565 | ||
26/04/2026 18:40:27 | 80 | 8 678 671 15,78 % | 71,84 | 0,00062349 | 0,00006234 | ||
26/04/2026 18:40:27 | 75 | 6 731 044 12,24 % | 135,12 | 0,00090952 | 0,00009095 | ||
26/04/2026 18:40:27 | 109 | 10 019 302 18,22 % | 59,81 | 0,0005993 | 0,00005993 | ||
26/04/2026 18:40:26 | 172 | 9 742 256 17,72 % | 59,43 | 0,00057898 | 0,00005789 | ||
26/04/2026 18:40:26 | 122 | 9 901 299 18,01 % | 67,91 | 0,00067247 | 0,00006724 | ||
26/04/2026 18:40:25 | 108 | 10 804 997 19,65 % | 143,38 | 0,00154929 | 0,00015492 | ||
26/04/2026 18:40:25 | 83 | 13 709 051 24,93 % | 141,35 | 0,00193783 | 0,00019378 | ||
26/04/2026 18:40:24 | 139 | 14 033 667 25,52 % | 129,36 | 0,0018155 | 0,00018155 | ||
26/04/2026 18:40:24 | 101 | 12 507 590 22,75 % | 80,21 | 0,00100327 | 0,00010032 | ||
26/04/2026 18:40:23 | 105 | 5 526 408 10,05 % | 128,84 | 0,00071205 | 0,0000712 | ||
26/04/2026 18:40:23 | 90 | 10 072 723 18,32 % | 131,35 | 0,0013231 | 0,00013231 | ||
26/04/2026 18:40:22 | 56 | 6 656 353 12,11 % | 106,68 | 0,00071014 | 0,00007101 | ||
26/04/2026 18:40:22 | 66 | 13 269 146 24,13 % | 73,59 | 0,00097654 | 0,00009765 | ||
26/04/2026 18:40:22 | 98 | 6 926 185 12,6 % | 109,13 | 0,00075585 | 0,00007558 |
