Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 16:42:59 | 75 | 9 405 154 17,11 % | 90,66 | 0,00085269 | 0,00008526 | ||
26/04/2026 16:42:59 | 71 | 30 107 377 54,75 % | 61,49 | 0,00185146 | 0,00018514 | ||
26/04/2026 16:42:58 | 125 | 14 732 953 26,79 % | 72,27 | 0,00106475 | 0,00010647 | ||
26/04/2026 16:42:58 | 187 | 12 840 518 23,35 % | 184,92 | 0,00237448 | 0,00023744 | ||
26/04/2026 16:42:58 | 102 | 11 002 164 20,01 % | 120,65 | 0,00132744 | 0,00013274 | ||
26/04/2026 16:42:57 | 55 | 14 561 658 26,48 % | 61,65 | 0,00089785 | 0,00008978 | ||
26/04/2026 16:42:57 | 71 | 15 364 206 27,94 % | 68,08 | 0,00104605 | 0,0001046 | ||
26/04/2026 16:42:56 | 89 | 15 531 543 28,24 % | 165,61 | 0,00257218 | 0,00025721 | ||
26/04/2026 16:42:56 | 109 | 11 374 685 20,69 % | 90,46 | 0,00102897 | 0,00010289 | ||
26/04/2026 16:42:55 | 187 | 10 906 436 19,83 % | 125,49 | 0,00136873 | 0,00013687 | ||
26/04/2026 16:42:55 | 134 | 15 969 600 29,04 % | 927,01 | 0,01480401 | 0,0014804 | ||
26/04/2026 16:42:54 | 82 | 10 719 053 19,49 % | 87,65 | 0,0009396 | 0,00009396 | ||
26/04/2026 16:42:54 | 91 | 18 258 285 33,2 % | 78,07 | 0,00142544 | 0,00014254 | ||
26/04/2026 16:42:53 | 84 | 9 841 183 17,9 % | 161,08 | 0,00158527 | 0,00015852 | ||
26/04/2026 16:42:53 | 139 | 14 568 060 26,49 % | 84,63 | 0,00123297 | 0,00012329 | ||
26/04/2026 16:42:53 | 142 | 24 767 758 45,04 % | 704,21 | 0,01744174 | 0,00174417 | ||
26/04/2026 16:42:52 | 189 | 13 795 015 25,09 % | 247,6 | 0,00341569 | 0,00034156 | ||
26/04/2026 16:42:52 | 128 | 11 376 749 20,69 % | 224,4 | 0,00255298 | 0,00025529 | ||
26/04/2026 16:42:51 | 265 | 16 970 327 30,86 % | 182,36 | 0,00309474 | 0,00030947 | ||
26/04/2026 16:42:51 | 73 | 10 980 019 19,97 % | 88,09 | 0,00096732 | 0,00009673 |
