Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 21:33:00 | 105 | 11 236 542 20,44 % | 107,5 | 0,00120802 | 0,0001208 | ||
25/04/2026 21:33:00 | 77 | 8 106 039 14,74 % | 173,84 | 0,00140919 | 0,00014091 | ||
25/04/2026 21:32:59 | 90 | 11 212 144 20,39 % | 79,78 | 0,0008946 | 0,00008946 | ||
25/04/2026 21:32:59 | 89 | 19 140 495 34,81 % | 67,57 | 0,00129343 | 0,00012934 | ||
25/04/2026 21:32:58 | 79 | 7 198 622 13,09 % | 90,34 | 0,00065034 | 0,00006503 | ||
25/04/2026 21:32:58 | 107 | 15 470 901 28,13 % | 58,8 | 0,00090975 | 0,00009097 | ||
25/04/2026 21:32:57 | 78 | 8 724 936 15,87 % | 71,12 | 0,00062055 | 0,00006205 | ||
25/04/2026 21:32:57 | 90 | 7 891 631 14,35 % | 96,47 | 0,00076133 | 0,00007613 | ||
25/04/2026 21:32:57 | 88 | 8 252 856 15,01 % | 68,23 | 0,00056311 | 0,00005631 | ||
25/04/2026 21:32:56 | 99 | 7 983 525 14,52 % | 176,14 | 0,00140622 | 0,00014062 | ||
25/04/2026 21:32:56 | 74 | 7 703 731 14,01 % | 84,74 | 0,00065285 | 0,00006528 | ||
25/04/2026 21:32:55 | 82 | 7 990 282 14,53 % | 107,9 | 0,00086216 | 0,00008621 | ||
25/04/2026 21:32:55 | 99 | 10 830 012 19,7 % | 69,52 | 0,00075296 | 0,00007529 | ||
25/04/2026 21:32:54 | 65 | 7 678 665 13,97 % | 88,25 | 0,00067769 | 0,00006776 | ||
25/04/2026 21:32:54 | 77 | 15 798 346 28,73 % | 125,36 | 0,00198049 | 0,00019804 | ||
25/04/2026 21:32:53 | 128 | 21 976 992 39,96 % | 103,96 | 0,00228475 | 0,00022847 | ||
25/04/2026 21:32:53 | 109 | 23 017 958 41,86 % | 113,23 | 0,00260632 | 0,00026063 | ||
25/04/2026 21:32:53 | 99 | 11 804 295 21,47 % | 169,73 | 0,00200354 | 0,00020035 | ||
25/04/2026 21:32:52 | 86 | 9 498 474 17,27 % | 114,26 | 0,0010853 | 0,00010853 | ||
25/04/2026 21:32:52 | 103 | 12 022 992 21,86 % | 103,41 | 0,00124331 | 0,00012433 |
