Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 00:48:11 | 104 | 7 188 060 13,07 % | 88,93 | 0,00063928 | 0,00006392 | ||
26/04/2026 00:48:10 | 138 | 10 640 213 19,35 % | 73,15 | 0,00077838 | 0,00007783 | ||
26/04/2026 00:48:10 | 114 | 12 406 305 22,56 % | 95,12 | 0,00118018 | 0,00011801 | ||
26/04/2026 00:48:10 | 90 | 8 774 268 15,96 % | 103,58 | 0,00090892 | 0,00009089 | ||
26/04/2026 00:48:09 | 63 | 9 228 840 16,78 % | 81,08 | 0,00074831 | 0,00007483 | ||
26/04/2026 00:48:09 | 86 | 12 114 865 22,03 % | 115,27 | 0,00139648 | 0,00013964 | ||
26/04/2026 00:48:08 | 119 | 15 495 468 28,18 % | 93,93 | 0,00145561 | 0,00014556 | ||
26/04/2026 00:48:08 | 89 | 13 097 477 23,82 % | 390,02 | 0,00510831 | 0,00051083 | ||
26/04/2026 00:48:07 | 55 | 6 954 297 12,65 % | 106,43 | 0,00074017 | 0,00007401 | ||
26/04/2026 00:48:07 | 72 | 12 583 364 22,88 % | 140,02 | 0,00176194 | 0,00017619 | ||
26/04/2026 00:48:06 | 95 | 13 012 298 23,66 % | 167,72 | 0,00218254 | 0,00021825 | ||
26/04/2026 00:48:06 | 91 | 7 592 986 13,81 % | 177,29 | 0,0013462 | 0,00013462 | ||
26/04/2026 00:48:05 | 90 | 6 434 614 11,7 % | 81,57 | 0,00052491 | 0,00005249 | ||
26/04/2026 00:48:05 | 62 | 7 889 758 14,35 % | 197,18 | 0,00155575 | 0,00015557 | ||
26/04/2026 00:48:05 | 61 | 7 218 225 13,13 % | 110,64 | 0,00079866 | 0,00007986 | ||
26/04/2026 00:48:04 | 100 | 15 708 488 28,57 % | 87,83 | 0,00137972 | 0,00013797 | ||
26/04/2026 00:48:04 | 71 | 13 656 608 24,84 % | 128,29 | 0,00175206 | 0,0001752 | ||
26/04/2026 00:48:03 | 233 | 13 117 049 23,85 % | 199,81 | 0,00262097 | 0,00026209 | ||
26/04/2026 00:48:03 | 74 | 12 148 447 22,09 % | 203,49 | 0,00247211 | 0,00024721 | ||
26/04/2026 00:48:02 | 104 | 13 125 399 23,87 % | 102,64 | 0,00134721 | 0,00013472 |
