Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 04:01:43 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003696 ATOM | |||||
30/04/2026 04:01:43 | Déléguer à nouveau | 0,004841 ATOM | |||||
30/04/2026 04:01:38 | Réception IBC | 0,004961 ATOM | |||||
30/04/2026 04:01:38 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,020537 ATOM | |||||
30/04/2026 04:01:38 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,007405 ATOM | |||||
30/04/2026 04:01:26 | Envoyer | 1,1 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
30/04/2026 04:01:22 | Déléguer à nouveau | 0,006842 ATOM | |||||
30/04/2026 04:01:16 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003696 ATOM | |||||
30/04/2026 04:01:16 | Envoyer | 19,75 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
30/04/2026 04:01:10 | Envoyer | 60 ATOM | 0,002792 ATOM | ||||
30/04/2026 04:01:10 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003703 ATOM | |||||
30/04/2026 04:01:05 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,004988 ATOM | ||||
30/04/2026 04:01:05 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002842 ATOM | ||||
30/04/2026 04:01:05 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002419 ATOM | |||||
30/04/2026 04:00:59 | Envoyer | 92,522798 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30/04/2026 04:00:59 | MsgExecuteContract | -- | 0,001294 ATOM | ||||
30/04/2026 04:00:59 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003783 ATOM | |||||
30/04/2026 04:00:59 | Annuler la délégation | 0,02 ATOM | |||||
30/04/2026 04:00:59 | Annuler la délégation | -- | 0,003582 ATOM | ||||
30/04/2026 04:00:59 | Annuler la délégation | 0,02 ATOM |
