Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 02:41:00 | 15 | 11 143 | 2 413 620 14,2 % | 17 000 000 | 0,618289 | 0,001492 | ||
29/05/2026 02:40:55 | 23 | 25 049 | 4 356 721 25,63 % | 17 000 000 | 0,229737 | 0,001 | ||
29/05/2026 02:40:50 | 14 | 17 569 | 7 971 018 46,89 % | 17 000 000 | 0,08448 | 0,000673 | ||
29/05/2026 02:40:45 | 15 | 15 184 | 1 702 802 10,02 % | 17 000 000 | 0,260643 | 0,000443 | ||
29/05/2026 02:40:40 | 25 | 48 956 | 12 645 588 74,39 % | 17 000 000 | 0,285297 | 0,003607 | ||
29/05/2026 02:40:35 | 6 | 4 814 | 623 809 3,67 % | 17 000 000 | 0,619132 | 0,000386 | ||
29/05/2026 02:40:30 | 18 | 28 866 | 6 594 961 38,8 % | 17 000 000 | 0,348795 | 0,0023 | ||
29/05/2026 02:40:25 | 17 | 37 216 | 11 722 107 68,96 % | 17 000 000 | 0,471551 | 0,005527 | ||
29/05/2026 02:40:20 | 50 | 40 769 | 11 709 031 68,88 % | 17 000 000 | 0,623204 | 0,007297 | ||
29/05/2026 02:40:15 | 15 | 15 882 | 3 579 471 21,06 % | 17 000 000 | 0,252835 | 0,000905 | ||
29/05/2026 02:40:10 | 23 | 35 381 | 12 995 657 76,45 % | 17 000 000 | 0,493354 | 0,006411 | ||
29/05/2026 02:40:05 | 20 | 18 311 | 2 869 318 16,88 % | 17 000 000 | 0,338655 | 0,000971 | ||
29/05/2026 02:40:00 | 36 | 46 960 | 13 024 552 76,62 % | 17 000 000 | 0,184431 | 0,002402 | ||
29/05/2026 02:39:45 | 15 | 11 992 | 3 282 216 19,31 % | 17 000 000 | 0,242117 | 0,000794 | ||
29/05/2026 02:39:40 | 18 | 25 106 | 10 015 864 58,92 % | 16 999 984 | 0,061104 | 0,000612 | ||
29/05/2026 02:39:35 | 11 | 7 424 | 2 146 066 12,64 % | 16 983 400 | 0,189097 | 0,000405 | ||
29/05/2026 02:39:30 | 24 | 36 223 | 12 150 293 71,48 % | 17 000 000 | 0,087785 | 0,001066 | ||
29/05/2026 02:39:25 | 21 | 31 168 | 5 789 545 34,06 % | 17 000 000 | 0,111613 | 0,000646 | ||
29/05/2026 02:39:20 | 34 | 36 662 | 12 276 588 72,22 % | 17 000 000 | 0,201205 | 0,00247 | ||
29/05/2026 02:39:15 | 4 | 3 575 | 492 802 2,9 % | 17 000 000 | 0,314678 | 0,000155 |
