Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 09:27:45 | 15 | 127 343 | 9 807 962 57,7 % | 16 999 984 | 6,68 | 0,000065 | ||
30/04/2026 09:27:40 | 15 | 37 364 | 16 370 122 96,39 % | 16 983 400 | 80,83 | 0,001323 | ||
30/04/2026 09:27:35 | 20 | 10 317 | 5 253 703 30,91 % | 17 000 000 | 79,41 | 0,000417 | ||
30/04/2026 09:27:30 | 26 | 21 950 | 10 481 135 61,66 % | 17 000 000 | 81,08 | 0,000849 | ||
30/04/2026 09:27:20 | 9 | 26 869 | 8 898 514 52,35 % | 17 000 000 | 9,41 | 0,083801 | ||
30/04/2026 09:27:15 | 16 | 31 356 | 10 367 119 60,99 % | 17 000 000 | 651,81 | 0,006757 | ||
30/04/2026 09:27:10 | 4 | 3 263 | 351 542 2,07 % | 17 000 000 | 3,47 | 0,00122 | ||
30/04/2026 09:27:05 | 11 | 40 780 | 11 414 856 67,15 % | 17 000 000 | 16,87 | 0,000192 | ||
30/04/2026 09:27:00 | 44 | 252 033 | 15 871 612 93,37 % | 17 000 000 | 26,99 | 0,000428 | ||
30/04/2026 09:26:55 | 18 | 12 227 | 1 817 497 10,7 % | 17 000 000 | 222,4 | 0,000404 | ||
30/04/2026 09:26:50 | 5 | 79 557 | 3 647 629 21,46 % | 17 000 000 | 12,29 | 0,000044 | ||
30/04/2026 09:26:45 | 21 | 32 618 | 8 138 095 47,88 % | 17 000 000 | 20,97 | 0,00017 | ||
30/04/2026 09:26:40 | 19 | 51 494 | 10 820 389 63,65 % | 17 000 000 | 29,17 | 0,000315 | ||
30/04/2026 09:26:35 | 24 | 168 543 | 14 127 226 83,11 % | 17 000 000 | 37,61 | 0,000531 | ||
30/04/2026 09:26:30 | 15 | 39 488 | 4 041 548 23,78 % | 17 000 000 | 22,18 | 0,000089 | ||
30/04/2026 09:26:25 | 21 | 92 397 | 9 105 679 53,57 % | 16 999 984 | 172,68 | 0,001572 | ||
30/04/2026 09:26:20 | 15 | 11 707 | 4 970 177 29,27 % | 16 983 400 | 11,61 | 0,000057 | ||
30/04/2026 09:26:15 | 3 | 3 459 | 229 359 1,35 % | 17 000 000 | 976,92 | 0,000224 | ||
30/04/2026 09:26:10 | 10 | 64 671 | 11 163 620 65,67 % | 17 000 000 | 32,3 | 0,00036 | ||
30/04/2026 09:26:05 | 33 | 98 232 | 15 338 449 90,23 % | 17 000 000 | 390,38 | 0,005987 |
