Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 12:46:13 | 32 | 10 621 244 26,56 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:46:11 | 33 | 12 834 085 32,09 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:46:09 | 32 | 9 798 435 24,5 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:46:07 | 31 | 9 319 571 23,3 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:46:05 | 35 | 11 021 943 27,56 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:46:03 | 29 | 8 352 397 20,89 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:46:01 | 32 | 10 734 817 26,84 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:45:59 | 35 | 11 779 903 29,45 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:45:57 | 28 | 9 155 617 22,89 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:45:55 | 41 | 10 705 886 26,77 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:45:53 | 44 | 12 531 208 31,33 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:45:51 | 39 | 10 932 664 27,34 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:45:49 | 40 | 11 291 113 28,23 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:45:47 | 49 | 12 060 999 30,16 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:45:45 | 38 | 11 339 372 28,35 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:45:43 | 42 | 12 259 745 30,65 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:45:41 | 43 | 10 899 920 27,25 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:45:39 | 37 | 10 842 355 27,11 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:45:37 | 33 | 10 784 190 26,97 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:45:35 | 29 | 8 015 332 20,04 % | 40 000 000 |
