Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:17:13 | 35 | 7 901 834 19,76 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:17:11 | 24 | 6 688 950 16,73 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:17:09 | 41 | 33 078 097 82,7 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:17:07 | 22 | 4 431 457 11,08 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:17:05 | 32 | 9 641 941 24,11 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:17:03 | 35 | 10 566 561 26,42 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:17:01 | 35 | 11 496 478 28,75 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:16:59 | 30 | 7 990 446 19,98 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:16:57 | 35 | 11 167 613 27,92 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:16:55 | 32 | 10 339 923 25,85 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:16:53 | 34 | 10 286 225 25,72 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:16:51 | 30 | 10 091 365 25,23 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:16:49 | 33 | 10 476 476 26,2 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:16:47 | 30 | 7 951 412 19,88 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:16:45 | 36 | 9 675 936 24,19 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:16:43 | 33 | 10 202 004 25,51 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:16:41 | 27 | 7 199 003 18 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:16:39 | 32 | 8 373 442 20,94 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:16:37 | 33 | 11 249 614 28,13 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:16:35 | 29 | 7 844 578 19,62 % | 40 000 000 |
