Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:52:55 | 36 | 10 596 532 26,5 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:53 | 29 | 8 814 396 22,04 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:51 | 33 | 10 284 884 25,72 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:49 | 33 | 9 172 581 22,94 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:47 | 30 | 7 765 866 19,42 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:45 | 30 | 7 975 851 19,94 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:43 | 43 | 10 896 332 27,25 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:41 | 32 | 9 284 369 23,22 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:39 | 33 | 9 030 722 22,58 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:37 | 40 | 7 562 364 18,91 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:35 | 24 | 4 856 148 12,15 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:33 | 43 | 33 998 309 85 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:31 | 14 | 3 140 163 7,86 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:29 | 33 | 9 181 019 22,96 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:27 | 36 | 9 286 968 23,22 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:25 | 33 | 10 684 646 26,72 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:23 | 37 | 11 842 249 29,61 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:21 | 30 | 9 535 198 23,84 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:19 | 32 | 8 342 450 20,86 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:52:17 | 41 | 13 582 287 33,96 % | 40 000 000 |
