Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:47:39 | 27 | 10 613 066 26,54 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:37 | 28 | 9 691 504 24,23 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:35 | 29 | 11 735 500 29,34 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:33 | 26 | 9 741 772 24,36 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:31 | 28 | 10 547 013 26,37 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:29 | 30 | 13 229 151 33,08 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:27 | 31 | 12 483 732 31,21 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:25 | 37 | 10 628 951 26,58 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:23 | 30 | 10 228 652 25,58 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:21 | 35 | 9 729 751 24,33 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:19 | 35 | 10 685 760 26,72 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:17 | 31 | 12 046 145 30,12 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:15 | 35 | 13 156 773 32,9 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:13 | 40 | 14 464 517 36,17 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:11 | 39 | 11 974 721 29,94 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:09 | 38 | 11 667 337 29,17 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:07 | 37 | 12 161 367 30,41 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:05 | 41 | 13 380 978 33,46 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:03 | 48 | 13 991 709 34,98 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:47:01 | 29 | 9 950 644 24,88 % | 40 000 000 |
