Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:12:22 | 236 | 56 164 890 46,81 % | 120 000 000 | 221,43 | 6,770486 | 5,66638401 | ||
30/04/2026 15:12:20 | 227 | 48 540 868 40,46 % | 120 000 000 | 221,04 | 5,800105 | 4,92972447 | ||
30/04/2026 15:12:18 | 204 | 37 641 402 31,37 % | 120 000 000 | 228,48 | 4,841694 | 3,75870869 | ||
30/04/2026 15:12:16 | 201 | 38 897 505 32,42 % | 120 000 000 | 228,06 | 4,954302 | 3,91699981 | ||
30/04/2026 15:12:14 | 222 | 47 874 972 39,9 % | 120 000 000 | 229,62 | 6,139811 | 4,8536506 | ||
30/04/2026 15:12:12 | 163 | 45 659 211 38,05 % | 120 000 000 | 218,01 | 5,292107 | 4,6622633 | ||
30/04/2026 15:12:10 | 202 | 46 884 193 39,08 % | 120 000 000 | 230,38 | 5,980739 | 4,82062777 | ||
30/04/2026 15:12:08 | 238 | 53 570 770 44,65 % | 120 000 000 | 234,72 | 7,23143 | 5,34315806 | ||
30/04/2026 15:12:06 | 222 | 53 297 757 44,42 % | 120 000 000 | 236,9 | 7,28002 | 5,34646124 | ||
30/04/2026 15:12:04 | 230 | 61 081 620 50,91 % | 120 000 000 | 210,83 | 6,724888 | 6,15351739 | ||
30/04/2026 15:12:02 | 223 | 65 671 961 54,73 % | 120 000 000 | 214,08 | 7,42059 | 6,6385925 | ||
30/04/2026 15:12:00 | 185 | 35 671 228 29,73 % | 120 000 000 | 242,17 | 5,000161 | 3,63861353 | ||
30/04/2026 15:11:58 | 209 | 41 504 737 34,59 % | 120 000 000 | 249,26 | 6,196479 | 4,14900188 | ||
30/04/2026 15:11:56 | 188 | 36 123 711 30,11 % | 120 000 000 | 271,24 | 6,154758 | 3,64353784 | ||
30/04/2026 15:11:54 | 210 | 49 374 737 41,15 % | 120 000 000 | 255,58 | 7,607256 | 5,01235627 | ||
30/04/2026 15:11:52 | 174 | 37 497 258 31,25 % | 120 000 000 | 252,76 | 5,63807 | 3,83980938 | ||
30/04/2026 15:11:50 | 214 | 45 861 224 38,22 % | 120 000 000 | 235,5 | 6,215175 | 4,58540127 | ||
30/04/2026 15:11:48 | 226 | 51 033 211 42,53 % | 120 000 000 | 241,18 | 7,174586 | 5,13400144 | ||
30/04/2026 15:11:46 | 255 | 59 475 322 49,57 % | 120 000 000 | 247,69 | 8,721289 | 6,01070795 | ||
30/04/2026 15:11:44 | 348 | 108 170 278 90,15 % | 120 000 000 | 234,95 | 14,532619 | 10,88299868 |
