Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 06:47:43 | 61 | 20 252 442 14,47 % | 140 000 000 | 333,506735 | 1,692301 | 5,0620248 | ||
06/06/2026 06:47:42 | 106 | 34 547 093 24,68 % | 140 000 000 | 344,642027 | 3,357627 | 8,54875254 | ||
06/06/2026 06:47:40 | 72 | 24 243 076 17,32 % | 140 000 000 | 344,766285 | 2,373634 | 5,98456058 | ||
06/06/2026 06:47:39 | 54 | 14 821 241 10,59 % | 140 000 000 | 331,120014 | 1,231992 | 3,67561737 | ||
06/06/2026 06:47:37 | 69 | 23 598 330 16,86 % | 140 000 000 | 338,431297 | 2,1454 | 5,84101328 | ||
06/06/2026 06:47:36 | 73 | 22 958 324 16,4 % | 140 000 000 | 337,664312 | 2,077874 | 5,67433223 | ||
06/06/2026 06:47:34 | 77 | 21 823 539 15,59 % | 140 000 000 | 359,583744 | 2,456831 | 5,39055802 | ||
06/06/2026 06:47:33 | 63 | 19 959 651 14,26 % | 140 000 000 | 357,868923 | 2,208954 | 4,93398464 | ||
06/06/2026 06:47:31 | 57 | 16 338 719 11,68 % | 140 000 000 | 327,911491 | 1,304699 | 4,05295422 | ||
06/06/2026 06:47:30 | 77 | 25 949 454 18,54 % | 140 000 000 | 336,593006 | 2,321046 | 6,41335841 | ||
06/06/2026 06:47:28 | 53 | 13 750 914 9,83 % | 140 000 000 | 357,799427 | 1,503126 | 3,41694219 | ||
06/06/2026 06:47:27 | 55 | 28 416 487 20,3 % | 140 000 000 | 370,955327 | 3,518831 | 7,02241529 | ||
06/06/2026 06:47:25 | 48 | 13 236 887 9,46 % | 140 000 000 | 339,941238 | 1,183788 | 3,31597531 | ||
06/06/2026 06:47:24 | 61 | 27 388 072 19,57 % | 140 000 000 | 350,593048 | 2,773532 | 6,82853538 | ||
06/06/2026 06:47:22 | 91 | 33 187 896 23,71 % | 140 000 000 | 337,704437 | 2,846723 | 8,36097609 | ||
06/06/2026 06:47:21 | 96 | 42 147 248 30,11 % | 140 000 000 | 341,92786 | 3,957709 | 10,45360906 | ||
06/06/2026 06:47:19 | 70 | 27 816 409 19,87 % | 140 000 000 | 330,694209 | 2,334349 | 6,86437556 | ||
06/06/2026 06:47:18 | 52 | 15 291 924 10,93 % | 140 000 000 | 341,466072 | 1,431923 | 3,78974959 | ||
06/06/2026 06:47:16 | 53 | 17 339 771 12,39 % | 140 000 000 | 347,957709 | 1,72451 | 4,30899615 | ||
06/06/2026 06:47:15 | 74 | 17 883 744 12,78 % | 140 000 000 | 329,425312 | 1,436854 | 4,45450382 |
