Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:53:52 | 182 | 36 207 882 30,18 % | 120 000 000 | 227,64 | 4,606835 | 3,63584464 | ||
30/04/2026 13:53:50 | 177 | 32 652 504 27,22 % | 120 000 000 | 229,16 | 4,245225 | 3,23764814 | ||
30/04/2026 13:53:48 | 169 | 33 385 770 27,83 % | 120 000 000 | 233,5 | 4,453785 | 3,3418176 | ||
30/04/2026 13:53:46 | 188 | 45 059 378 37,55 % | 120 000 000 | 229,58 | 5,801676 | 4,54321995 | ||
30/04/2026 13:53:44 | 226 | 55 778 469 46,49 % | 120 000 000 | 269,45 | 9,375924 | 5,65367724 | ||
30/04/2026 13:53:42 | 217 | 50 149 420 41,8 % | 120 000 000 | 276,61 | 8,75671 | 5,11532893 | ||
30/04/2026 13:53:40 | 245 | 60 520 958 50,44 % | 120 000 000 | 248,56 | 8,843203 | 6,20032321 | ||
30/04/2026 13:53:38 | 192 | 56 536 196 47,12 % | 120 000 000 | 236,16 | 7,529937 | 5,82182892 | ||
30/04/2026 13:53:36 | 201 | 67 405 600 56,18 % | 120 000 000 | 233,95 | 8,807096 | 6,96260037 | ||
30/04/2026 13:53:34 | 202 | 56 322 236 46,94 % | 120 000 000 | 228,64 | 7,247331 | 5,63045265 | ||
30/04/2026 13:53:32 | 217 | 65 647 746 54,71 % | 120 000 000 | 233,32 | 8,732394 | 6,58519054 | ||
30/04/2026 13:53:30 | 183 | 39 988 938 33,33 % | 120 000 000 | 247,57 | 5,8557 | 4,04444019 | ||
30/04/2026 13:53:28 | 216 | 58 041 081 48,37 % | 120 000 000 | 220,8 | 6,917089 | 5,89869828 | ||
30/04/2026 13:53:26 | 191 | 39 483 934 32,91 % | 120 000 000 | 225,48 | 4,856878 | 4,0462458 | ||
30/04/2026 13:53:24 | 200 | 46 857 769 39,05 % | 120 000 000 | 220,57 | 5,651281 | 4,68455497 | ||
30/04/2026 13:53:22 | 250 | 75 226 472 62,69 % | 120 000 000 | 209,78 | 8,248368 | 7,53297917 | ||
30/04/2026 13:53:20 | 165 | 31 329 698 26,11 % | 120 000 000 | 247,7 | 4,592128 | 3,1683137 | ||
30/04/2026 13:53:18 | 180 | 45 841 664 38,21 % | 120 000 000 | 246,7 | 6,640196 | 4,66902193 | ||
30/04/2026 13:53:16 | 209 | 47 065 044 39,23 % | 120 000 000 | 258,08 | 7,319856 | 4,82678614 | ||
30/04/2026 13:53:14 | 205 | 48 881 817 40,74 % | 120 000 000 | 238,35 | 6,768881 | 4,88222794 |
