Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 16:12:52 | 195 | 40 266 871 33,56 % | 120 000 000 | 267,06 | 6,905051 | 3,848814 | ||
26/04/2026 16:12:50 | 164 | 37 686 912 31,41 % | 120 000 000 | 254,57 | 5,986052 | 3,608004 | ||
26/04/2026 16:12:48 | 184 | 33 293 748 27,75 % | 120 000 000 | 274,04 | 5,926309 | 3,19777629 | ||
26/04/2026 16:12:46 | 194 | 41 178 074 34,32 % | 120 000 000 | 281,03 | 7,616418 | 3,95625465 | ||
26/04/2026 16:12:44 | 188 | 42 868 510 35,73 % | 120 000 000 | 262,8 | 7,148531 | 4,11733587 | ||
26/04/2026 16:12:42 | 214 | 39 596 567 33 % | 120 000 000 | 262,69 | 6,595227 | 3,80648333 | ||
26/04/2026 16:12:40 | 212 | 49 353 481 41,13 % | 120 000 000 | 269,64 | 8,576294 | 4,73148779 | ||
26/04/2026 16:12:38 | 179 | 45 428 768 37,86 % | 120 000 000 | 259,24 | 7,427715 | 4,3496796 | ||
26/04/2026 16:12:36 | 171 | 31 539 360 26,29 % | 120 000 000 | 283,76 | 5,918214 | 3,03160479 | ||
26/04/2026 16:12:34 | 198 | 39 424 625 32,86 % | 120 000 000 | 294,57 | 7,820498 | 3,79318109 | ||
26/04/2026 16:12:32 | 138 | 31 704 095 26,43 % | 120 000 000 | 289,75 | 6,124241 | 3,06209069 | ||
26/04/2026 16:12:30 | 177 | 35 656 737 29,72 % | 120 000 000 | 270,46 | 6,19179 | 3,45199664 | ||
26/04/2026 16:12:28 | 144 | 27 340 009 22,79 % | 120 000 000 | 283,98 | 5,102745 | 2,66135302 | ||
26/04/2026 16:12:26 | 172 | 32 437 820 27,04 % | 120 000 000 | 280,98 | 5,945776 | 3,16886099 | ||
26/04/2026 16:12:24 | 185 | 40 131 840 33,45 % | 120 000 000 | 294,22 | 7,884466 | 3,9232189 | ||
26/04/2026 16:12:22 | 174 | 40 711 839 33,93 % | 120 000 000 | 295,05 | 8,030302 | 3,98182679 | ||
26/04/2026 16:12:20 | 148 | 28 532 781 23,78 % | 120 000 000 | 308,93 | 6,010127 | 2,80470433 | ||
26/04/2026 16:12:18 | 162 | 34 486 458 28,74 % | 120 000 000 | 306,69 | 7,177497 | 3,39943875 | ||
26/04/2026 16:12:16 | 169 | 33 820 299 28,19 % | 120 000 000 | 303,55 | 6,922493 | 3,34394915 | ||
26/04/2026 16:12:14 | 192 | 43 035 849 35,87 % | 120 000 000 | 294,86 | 8,436264 | 4,25348856 |
