Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 12:02:22 | 212 | 52 769 051 43,98 % | 120 000 000 | 265,67 | 8,602955 | 5,41664865 | ||
30/04/2026 12:02:20 | 177 | 38 380 858 31,99 % | 120 000 000 | 296,2 | 7,39509 | 3,97344385 | ||
30/04/2026 12:02:18 | 266 | 49 119 726 40,94 % | 120 000 000 | 295,07 | 9,375394 | 5,11841251 | ||
30/04/2026 12:02:16 | 236 | 58 091 072 48,41 % | 120 000 000 | 276,68 | 9,990443 | 6,08256592 | ||
30/04/2026 12:02:14 | 302 | 85 078 432 70,9 % | 120 000 000 | 262,99 | 13,468688 | 8,90655594 | ||
30/04/2026 12:02:12 | 260 | 68 297 286 56,92 % | 120 000 000 | 279,8 | 11,939427 | 7,1707429 | ||
30/04/2026 12:02:10 | 256 | 76 810 578 64,01 % | 120 000 000 | 256,86 | 12,049133 | 7,68055211 | ||
30/04/2026 12:02:08 | 216 | 47 459 743 39,55 % | 120 000 000 | 277,08 | 8,372387 | 4,77813848 | ||
30/04/2026 12:02:06 | 225 | 47 508 857 39,6 % | 120 000 000 | 269,72 | 7,998421 | 4,8157716 | ||
30/04/2026 12:02:04 | 260 | 60 137 138 50,12 % | 120 000 000 | 275,52 | 10,446028 | 6,12302569 | ||
30/04/2026 12:02:02 | 225 | 56 210 602 46,85 % | 120 000 000 | 280,13 | 9,993648 | 5,75297282 | ||
30/04/2026 12:02:00 | 215 | 46 665 551 38,89 % | 120 000 000 | 268,2 | 7,706283 | 4,80946789 | ||
30/04/2026 12:01:58 | 243 | 59 389 067 49,5 % | 120 000 000 | 272,84 | 10,055159 | 6,1489345 | ||
30/04/2026 12:01:56 | 247 | 62 156 093 51,8 % | 120 000 000 | 274,83 | 10,621098 | 6,46167787 | ||
30/04/2026 12:01:54 | 247 | 71 780 244 59,82 % | 120 000 000 | 263,91 | 11,464675 | 7,4791942 | ||
30/04/2026 12:01:52 | 275 | 77 074 722 64,23 % | 120 000 000 | 257,45 | 12,194954 | 7,64843442 | ||
30/04/2026 12:01:50 | 196 | 41 221 055 34,36 % | 120 000 000 | 285,02 | 7,625857 | 4,123342 | ||
30/04/2026 12:01:48 | 198 | 39 725 432 33,11 % | 120 000 000 | 277,7 | 7,02506 | 4,00673267 | ||
30/04/2026 12:01:46 | 211 | 89 292 686 74,42 % | 120 000 000 | 253,41 | 13,631291 | 8,99726004 | ||
30/04/2026 12:01:44 | 209 | 41 420 095 34,52 % | 120 000 000 | 295,57 | 8,036073 | 4,20686856 |
