Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 05:26:50 | 127 | 34 251 810 28,55 % | 120 000 000 | 230,65 | 4,728065 | 3,17211758 | ||
25/04/2026 05:26:48 | 111 | 30 520 961 25,44 % | 120 000 000 | 244,92 | 4,636644 | 2,83872008 | ||
25/04/2026 05:26:46 | 154 | 29 265 119 24,39 % | 120 000 000 | 242,26 | 4,354953 | 2,73487258 | ||
25/04/2026 05:26:44 | 146 | 26 748 518 22,3 % | 120 000 000 | 268,73 | 4,674387 | 2,51395613 | ||
25/04/2026 05:26:42 | 121 | 29 089 218 24,25 % | 120 000 000 | 241,05 | 4,265034 | 2,74714137 | ||
25/04/2026 05:26:40 | 130 | 32 652 228 27,22 % | 120 000 000 | 232,94 | 4,511877 | 3,09438763 | ||
25/04/2026 05:26:38 | 155 | 37 478 884 31,24 % | 120 000 000 | 246,4 | 5,677341 | 3,55778442 | ||
25/04/2026 05:26:36 | 134 | 27 166 905 22,64 % | 120 000 000 | 239,34 | 3,909027 | 2,5932019 | ||
25/04/2026 05:26:34 | 141 | 32 807 399 27,34 % | 120 000 000 | 231,39 | 4,449191 | 3,14235858 | ||
25/04/2026 05:26:32 | 164 | 34 181 116 28,49 % | 120 000 000 | 242,15 | 4,993675 | 3,283487 | ||
25/04/2026 05:26:30 | 124 | 19 602 530 16,34 % | 120 000 000 | 242,18 | 2,848656 | 1,89886925 | ||
25/04/2026 05:26:28 | 148 | 41 339 144 34,45 % | 120 000 000 | 242,03 | 6,000078 | 4,00544895 | ||
25/04/2026 05:26:26 | 143 | 31 488 084 26,25 % | 120 000 000 | 252,03 | 4,873078 | 3,06293425 | ||
25/04/2026 05:26:24 | 142 | 31 633 638 26,37 % | 120 000 000 | 254,75 | 4,969862 | 3,08900555 | ||
25/04/2026 05:26:22 | 154 | 67 487 191 56,24 % | 120 000 000 | 314,2 | 14,676917 | 6,52818403 | ||
25/04/2026 05:26:20 | 134 | 27 309 456 22,76 % | 120 000 000 | 256,19 | 4,340304 | 2,65622045 | ||
25/04/2026 05:26:18 | 146 | 29 450 202 24,55 % | 120 000 000 | 270,14 | 5,077878 | 2,87787374 | ||
25/04/2026 05:26:16 | 138 | 34 086 496 28,41 % | 120 000 000 | 261,56 | 5,575187 | 3,34076765 | ||
25/04/2026 05:26:14 | 162 | 42 077 063 35,07 % | 120 000 000 | 265,21 | 7,035732 | 4,12379322 | ||
25/04/2026 05:26:12 | 141 | 30 038 136 25,04 % | 120 000 000 | 256,97 | 4,761907 | 2,95706865 |
