Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 05:23:10 | 137 | 39 000 782 32,51 % | 120 000 000 | 214,86 | 4,92326 | 3,45650252 | ||
25/04/2026 05:23:08 | 154 | 39 111 855 32,6 % | 120 000 000 | 216,31 | 4,990572 | 3,47007499 | ||
25/04/2026 05:23:06 | 214 | 66 855 420 55,72 % | 120 000 000 | 213,51 | 8,397563 | 5,87718935 | ||
25/04/2026 05:23:04 | 207 | 58 230 092 48,53 % | 120 000 000 | 224,38 | 7,977658 | 5,08822328 | ||
25/04/2026 05:23:02 | 133 | 43 142 814 35,96 % | 120 000 000 | 192,49 | 4,536495 | 3,76827466 | ||
25/04/2026 05:23:00 | 152 | 50 309 087 41,93 % | 120 000 000 | 216,03 | 6,488089 | 4,38066564 | ||
25/04/2026 05:22:58 | 110 | 23 124 380 19,28 % | 120 000 000 | 233,5 | 3,371856 | 2,0277958 | ||
25/04/2026 05:22:56 | 130 | 24 617 391 20,52 % | 120 000 000 | 234,11 | 3,59043 | 2,17276991 | ||
25/04/2026 05:22:54 | 147 | 22 268 042 18,56 % | 120 000 000 | 224,05 | 3,009416 | 1,97994695 | ||
25/04/2026 05:22:52 | 131 | 27 476 191 22,9 % | 120 000 000 | 227,79 | 3,802643 | 2,45629766 | ||
25/04/2026 05:22:50 | 124 | 28 130 871 23,45 % | 120 000 000 | 223,79 | 3,767577 | 2,52786719 | ||
25/04/2026 05:22:48 | 136 | 32 862 382 27,39 % | 120 000 000 | 232,45 | 4,675932 | 2,96311819 | ||
25/04/2026 05:22:46 | 133 | 29 669 023 24,73 % | 120 000 000 | 218,44 | 3,793474 | 2,68750978 | ||
25/04/2026 05:22:44 | 187 | 65 007 272 54,18 % | 120 000 000 | 227,53 | 8,953143 | 5,8385813 | ||
25/04/2026 05:22:42 | 156 | 36 942 669 30,79 % | 120 000 000 | 223,66 | 4,93855 | 3,32423357 | ||
25/04/2026 05:22:40 | 149 | 36 310 747 30,26 % | 120 000 000 | 220,15 | 4,719753 | 3,27430115 | ||
25/04/2026 05:22:38 | 161 | 40 274 051 33,57 % | 120 000 000 | 232,22 | 5,718685 | 3,63402324 | ||
25/04/2026 05:22:36 | 135 | 29 769 019 24,81 % | 120 000 000 | 221,71 | 3,901714 | 2,6984076 | ||
25/04/2026 05:22:34 | 185 | 53 766 904 44,81 % | 120 000 000 | 229,84 | 7,505511 | 4,85244982 | ||
25/04/2026 05:22:32 | 152 | 43 893 232 36,58 % | 120 000 000 | 210,43 | 5,277923 | 3,95856523 |
