Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 01:10:42 | 151 | 29 519 779 24,6 % | 120 000 000 | 327,71 | 6,713397 | 2,9605889 | ||
26/04/2026 01:10:40 | 138 | 27 197 182 22,67 % | 120 000 000 | 366,09 | 7,199966 | 2,75677983 | ||
26/04/2026 01:10:38 | 171 | 43 624 927 36,36 % | 120 000 000 | 282,32 | 7,860914 | 4,45540159 | ||
26/04/2026 01:10:36 | 159 | 74 103 511 61,76 % | 120 000 000 | 273,19 | 12,662368 | 7,58212853 | ||
26/04/2026 01:10:34 | 168 | 113 679 570 94,74 % | 120 000 000 | 294,18 | 22,11402 | 11,32936021 | ||
26/04/2026 01:10:32 | 197 | 49 479 628 41,24 % | 120 000 000 | 458,7 | 17,778836 | 4,91747996 | ||
26/04/2026 01:10:30 | 194 | 45 968 971 38,31 % | 120 000 000 | 414,79 | 14,466607 | 4,60112647 | ||
26/04/2026 01:10:28 | 182 | 50 219 963 41,85 % | 120 000 000 | 471,17 | 18,603785 | 5,05840119 | ||
26/04/2026 01:10:26 | 168 | 48 414 383 40,35 % | 120 000 000 | 428,5 | 15,836676 | 4,90902888 | ||
26/04/2026 01:10:24 | 153 | 39 572 648 32,98 % | 120 000 000 | 513,97 | 16,29327 | 4,04594734 | ||
26/04/2026 01:10:22 | 170 | 43 943 885 36,62 % | 120 000 000 | 449,38 | 15,2212 | 4,52659428 | ||
26/04/2026 01:10:20 | 173 | 61 329 661 51,11 % | 120 000 000 | 457,6 | 21,720411 | 6,34423054 | ||
26/04/2026 01:10:18 | 193 | 47 413 861 39,52 % | 120 000 000 | 456,71 | 16,716092 | 4,93832184 | ||
26/04/2026 01:10:16 | 158 | 39 766 748 33,14 % | 120 000 000 | 467,63 | 14,419993 | 4,17620937 | ||
26/04/2026 01:10:14 | 167 | 49 042 850 40,87 % | 120 000 000 | 441,31 | 16,459476 | 5,18407271 | ||
26/04/2026 01:10:12 | 193 | 60 441 087 50,37 % | 120 000 000 | 440,34 | 20,197952 | 6,41704396 | ||
26/04/2026 01:10:10 | 214 | 55 088 252 45,91 % | 120 000 000 | 432,17 | 17,927323 | 5,88035639 | ||
26/04/2026 01:10:08 | 228 | 72 868 704 60,73 % | 120 000 000 | 374,67 | 19,507921 | 7,79445697 | ||
26/04/2026 01:10:06 | 485 | 119 998 832 100 % | 120 000 000 | 337,76 | 27,780945 | 12,75038807 | ||
26/04/2026 01:10:04 | 291 | 119 982 386 99,99 % | 120 000 000 | 247,46 | 17,02783 | 12,66387934 |
