Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 22:42:01 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000448 | ||
26/04/2026 22:41:54 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001156 | ||
26/04/2026 22:41:50 | 1 | 37 894 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001156 | ||
26/04/2026 22:41:45 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001156 | ||
26/04/2026 22:41:44 | 1 | 29 481 0,15 % | 20 000 000 | 0,00001156 | ||
26/04/2026 22:41:44 | 1 | 249 681 1,25 % | 20 000 000 | 0,00002123 | ||
26/04/2026 22:41:43 | 2 | 296 780 1,49 % | 20 000 000 | 0,0000371 | ||
26/04/2026 22:41:39 | 1 | 135 718 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001981 | ||
26/04/2026 22:41:21 | 1 | 29 481 0,15 % | 20 000 000 | 0,00001156 | ||
26/04/2026 22:41:16 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001171 | ||
26/04/2026 22:41:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000824 | ||
26/04/2026 22:41:01 | 1 | 196 634 0,99 % | 20 000 000 | 0,00003527 | ||
26/04/2026 22:40:32 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001271 | ||
26/04/2026 22:40:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000514 | ||
26/04/2026 22:40:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00003869 | ||
26/04/2026 22:40:26 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001351 | ||
26/04/2026 22:39:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000943 | ||
26/04/2026 22:39:32 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00004832 | ||
26/04/2026 22:39:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00003117 | ||
26/04/2026 22:38:42 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001452 |
