Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 22:38:41 | 1 | 148 823 0,75 % | 20 000 000 | 0,00004564 | ||
26/04/2026 22:38:35 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001325 | ||
26/04/2026 22:38:30 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00004702 | ||
26/04/2026 22:38:01 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00001339 | ||
26/04/2026 22:37:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001424 | ||
26/04/2026 22:37:15 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001497 | ||
26/04/2026 22:37:14 | 5 | 189 825 0,95 % | 20 000 000 | 0,00007035 | ||
26/04/2026 22:36:51 | 2 | 75 990 0,38 % | 20 000 000 | 0,00002893 | ||
26/04/2026 22:36:05 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001485 | ||
26/04/2026 22:35:56 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,0000527 | ||
26/04/2026 22:35:55 | 1 | 127 320 0,64 % | 20 000 000 | 0,00002358 | ||
26/04/2026 22:35:53 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,0000526 | ||
26/04/2026 22:35:48 | 1 | 790 600 3,96 % | 20 000 000 | 0,00005326 | ||
26/04/2026 22:35:47 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00004501 | ||
26/04/2026 22:35:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00001036 | ||
26/04/2026 22:35:46 | 1 | 141 002 0,71 % | 20 000 000 | 0,00002162 | ||
26/04/2026 22:35:45 | 1 | 147 455 0,74 % | 20 000 000 | 0,00002116 | ||
26/04/2026 22:35:35 | 1 | 246 103 1,24 % | 20 000 000 | 0,0000529 | ||
26/04/2026 22:35:33 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,0000527 | ||
26/04/2026 22:35:15 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00006016 |
